
| 단지정보 | 단지명칭 | 드림파크어울림1단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 인천광역시 서구 봉화로 18 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 19 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 금호산업(주) | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2010-11-01 | ||
| 전화번호 | 032-561-3807 | 팩스번호 | 032-561-3841 | |
| 총세대수 | 731 세대 | 층 수 | 15 층 | |
| 동 수 | 12 동 | |||
| 주차대수 | 1096 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
111A㎡, 112B㎡, 132A㎡, 133B㎡, 164A㎡, 164B㎡
|
||